Mitsubishi ASX – Parametre
| Motor | 1.6 MIVEC | 1.8 DI-D DPF |
|---|---|---|
| prevodovka (MT-manuálna) | 5MT | 6MT |
| typ motora | zážihový | vznetový |
| počet valcov / ventilov | 4/16 | 4/16 |
| zdvihový objem motora [cm3] | 1590 | 1798 |
| maximálny výkon [kW (k) / ot./min] | 86 (117) / 6000 | 110 (150) / 4000 |
| maximálny krútiaci moment [Nm / ot./min] | 154 / 4000 |
300 / 2000-3000 |
| emisná norma | EURO 5 | EURO 5 |
| pohon kolies | 2WD | 4WD |
| Rozmery a hmotnosti | ||
| celková dĺžka [mm] | 4295 | |
| celková šírka bez spätných zrkadiel [mm] | 1770 | |
| celková šírka bez spätných zrkadiel [mm] | 1770 | |
| celková šírka so zrkadlami (sklopené / vyklopené) [mm] | 1835 / 2080 | |
| celková výška (strešné lišty) [mm] | 1615 (1625) | |
| rázvor [mm] | 2670 | |
| svetlá výška vozidla [mm] | 195 | 170 |
| prevádzková hmotnosť [kg] | 1345 | 1585 |
| celková hmotnosť [kg] | 1870 | 2060 |
| hmotnosť brzdeného prívěsu [kg] | 1200 | 1400 |
| hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] | 670 | 745 |
| polomer otáčania [m] | 5,3 | |
| jazdné výkony | ||
| zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s] | 11,4 | 10,0 |
| maximálna rýchlosť [km/h] | 183 | 198 |
| spotreba paliva a emisie CO2 | ||
| mestský cyklus [l/100 km] | 7,5-7,8 | 6,8 |
| mimomestský cyklus | 4,9-5,0 | 4,9 |
| kombinovaný cyklus | 5,9-6,0 | 5,6 |
| emisie CO2 [g/km] | 135-139 | 147 |
| ostatné hodnoty | ||
| rozmer pneumatík (Inform, Invite) | 215/65 R16 | |
| rozmer pneumatík (Intense, Instyle+) |
215/60 R17 | |
| objem palivovej nádrže [l] | 60 (4WD) / 63 (2WD) | |
| batožinový priestor | ||
| objem pri 2 sedadlách [l] | 1219 | |
| objem pri 5 sedadlách (17° sklon zadného operadla) [l] |
442 | |
| objem pri 5 sedadlách (23° sklon zadného operadla) [l] |
419 | |
| vlastnosti v teréne | ||
| maximálna stúpavosť 1.6 MIVEC / 1.8 DI-D MIVEC |
14,0° / 18,4° | |
| predný nájazdový uhol | 19,2° | |
| zadný nájazdový uhol | 30,1° | |
| prejazdový uhol | 18,0° | |
| bočný náklon | 49,0° | |
| brodivosť | 400 mm pri 10 km/h | |
Rozmery
* 195 – 195 - verzie s motorom 1.6 MIVEC, 170 - verzie s motorom 1.8 DI-D
** 1 615 - bez strešných nosičov, 1 625 - so strešnými nosičmi




